A XM é uma plataforma de negociação de Forex e CFDs conhecida por oferecer diversos tipos de contas para atender às necessidades de diferentes traders. Abaixo está uma visão detalhada dos tipos de contas da XM:
Tipos de Conta
Características | Conta Micro | Conta Padrão | Conta Spread Ultrabaixo | Conta Zero | Conta Compartilhada |
---|---|---|---|---|---|
Depósito Mínimo | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Tamanho do Contrato | 1 micro lote = 1.000 unidades da moeda base | 1 lote padrão = 100.000 unidades da moeda base | Lote padrão (100.000 unidades) e micro lote (1.000 unidades) | Lote padrão (100.000 unidades) e micro lote (1.000 unidades) | 1 lote padrão = 100.000 unidades da moeda base |
Alavancagem Máxima | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | A partir de 1 pip | A partir de 1 pip | A partir de 0.6 pips | A partir de 0 pips | A partir de 1 pip |
Instrumentos de Negociação | Forex, Metais Preciosos, Energia, Índices | Forex, Metais Preciosos, Energia, Índices | Forex, Metais Preciosos, Energia, Índices | Forex, Metais Preciosos, Energia, Índices | Forex, Metais Preciosos, Energia, Índices |
Comissão | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | $3.5 por lote | Nenhuma |
Stop Loss e Take Profit | Ajustável | Ajustável | Ajustável | Ajustável | Ajustável |
Proteção de Saldo Negativo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Serviço VPS Gratuito | Para contas elegíveis | Para contas elegíveis | Para contas elegíveis | Para contas elegíveis | Para contas elegíveis |
Plataformas de Negociação | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Moedas Base Disponíveis | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Volume Mínimo de Negociação | 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote | 0.01 lote |
Número Máximo de Ordens | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Juros Swap | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
EA (Expert Advisor) | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido |
Taxa de Conversão de Moeda da Conta | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Suporte ao Cliente | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Promoções | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Características das Contas
- Proteção de Saldo Negativo: Todas as contas oferecem proteção de saldo negativo, garantindo que as contas não fiquem com saldo negativo.
- Serviço VPS Gratuito: Para contas elegíveis, a XM oferece serviço VPS gratuito, aumentando a velocidade e confiabilidade das negociações.
- Plataformas de Negociação: Todos os tipos de contas podem utilizar as plataformas de negociação MT4 e MT5, disponíveis para desktop, celular e web.
- Moedas Base Disponíveis: Todas as contas suportam várias moedas base, incluindo USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Volume Mínimo de Negociação: O volume mínimo de negociação para todas as contas é 0.01 lote, adequado para diversas estratégias de negociação.
- Número Máximo de Ordens: O número máximo de ordens para todas as contas é 200, suportando negociações de grande volume.
- Juros Swap: Todas as contas estão sujeitas às condições de swap.
- EA (Expert Advisor): Todas as contas permitem o uso de EA (Expert Advisor).
- Taxa de Conversão de Moeda da Conta: Não há taxas de conversão de moeda da conta para todas as contas.
- Suporte ao Cliente: A XM oferece suporte ao cliente 24/5, ajudando a resolver vários problemas de negociação.
- Promoções: A XM oferece várias promoções para todas as contas, enriquecendo a experiência de negociação dos traders.